綿實駕校大中型(客、貨)車輛定點維修已具備招采條件,根據項目實際情況,現決定采取掛網競爭性談判的方式確定維修單位,并誠邀符合資格條件的潛在談判申請人參與本項目的談判。我公司將按公開、公平、公正的原則對參加談判申請的單位進行評審,擇優選擇中標人。
1.1 項目基本情況
1.1.1項目概況:公司現有40輛中大型車(客、貨)駕培、考試車輛,為避免因突發故障造成停訓停考,需采購車輛定點維修單位。
1.1.2維修地點:綿陽城區(永興、五合一、塘汛)訓練場地內及科目三道路上。
1.1.3標段劃分:一個標段。
1.1.4談判范圍:綿實駕校大中型(客、貨)車輛定點維修服務,包括一級維護、二級維護、汽車大修、總成維修、汽車小修和專項修理、救急和技術咨詢等服務。
1.2 服務期限及質量要求
1.2.1服務期限:三年 。
1.2.2質量要求:合格,以第四章合同條款及格式為準 。
1.3 資格要求
1.3.1一般要求:具有獨立承擔民事責任的能力;具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
1.3.2資質要求:具有汽車維修二類(含中大型客車維修、大型貨車維修)及以上維修資質。
1.3.3業績要求:無。
1.3.4財務要求:無。
1.3.5信譽要求:不存在限制談判申請的情形。
1.3.6本項目不接受聯合體談判申請。
1.3.7各談判申請人均可就上述標段進行談判申請,但可中標的標段不超過1個。
1.4 獲取談判文件
1.4.1 請有意參加本項目競爭性談判的申請人,攜帶:①營業執照②介紹信及經辦人身份證復印件,上述證明材料須加蓋談判申請人鮮章,到綿陽市涪城區涪城路76號14樓1406室報名、獲取競爭性談判文件,文件售價為人民幣150元(掃碼支付、售后不退)。
1.4.2 談判申請人應按規定,在2025年8月5日17:00時前提交談判申請保證金8000元(大寫:捌仟元整)。談判申請保證金必須通過談判申請人的基本賬戶,以銀行現金轉賬方式提交。
1.4.3報名時間不少于3個工作日。各談判申請人報名時間為:從2025 年7月30日起至2025年8月1日的每日上午9:00-12:00時、下午13:00-17:00時,周末及法定節假日除外。
1.5控制價及報價要求
1.5.1 控制價:142537.68元/年(含稅),數量為暫估量,控制單價詳見本章附件。
1.5.2 報價要求:
1.5.2.1報價為下浮比例,談判申請人按控制價中各項單價同比例進行下浮,否則作為不響應競爭性談判文件處理。
1.5.2.2共進行兩輪報價(談判申請文件中報價為第一輪報價,現場談判后報價為第二輪報價),第一輪報價下浮應大于零,第二輪報價下浮不得低于或等于第一輪報價下浮,否則作為不響應競爭性談判文件處理。
1.6 談判申請文件遞交
1.6.1談判申請文件遞交截止時間為:2025年8月6日9:30時。
1.6.2談判申請文件遞交地點為:綿陽市涪城區涪城路76號5樓508室。
1.6.3談判申請文件遞交方式為: 現場遞交 。逾期送達、未送達指定地點或未按第二章談判申請人須知第38條要求送達的,其談判申請文件不予接收。
1.7 發布媒介:本次談判公告在綿陽市投資控股(集團)有限公司網站(http://www.1hu.com.cn)、綿陽市汽車實驗駕駛技術學校股份有限公司微信公眾號等公布。
1.8 聯系方式
談 判 人:綿陽市汽車實驗駕駛技術學校股份有限公司
地 址:綿陽市涪城區涪城路76號
郵 編:621000
聯 系 人:羅女士
聯系電話:0816-2295563
附件: 綿實駕校中大型(客、貨)車輛定點維修招采控制價
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 含稅單價(元) | 數量 (暫估) | 單位 | 含稅總價(元) | 備注 |
1 | 柴機油CH20W-50(大桶) | 輔材類 | 463.33 | 5 | 桶 | 2316.65 | 國五及以下車型 |
2 | 柴機油CH20W-50(小桶) | 輔材類 | 133.33 | 10 | 桶 | 1333.30 | 國五及以下車型 |
3 | 柴機油CK10W-40(大桶) | 輔材類 | 580.00 | 6 | 桶 | 3480.00 | 國六車型 |
4 | 柴機油CK10W-40(小桶) | 輔材類 | 148.33 | 6 | 桶 | 889.98 | 國六車型 |
5 | 防凍液 | 輔材類 | 90.33 | 10 | 桶 | 903.30 | 所有車型 |
6 | 齒輪油 | 輔材類 | 131.67 | 10 | 桶 | 1316.70 | 所有車型 |
7 | 軸承油(小桶) | 輔材類 | 53.33 | 6 | 桶 | 319.98 | 所有車型 |
8 | 軸承油(大桶) | 輔材類 | 100.67 | 6 | 桶 | 604.02 | 所有車型 |
9 | 剎車油 | 輔材類 | 51.67 | 10 | 瓶 | 516.70 | 所有車型 |
10 | 方向機油(小桶) | 輔材類 | 53.00 | 12 | 桶 | 636.00 | 所有車型 |
11 | 方向機油(大桶) | 輔材類 | 90.00 | 6 | 桶 | 540.00 | 所有車型 |
12 | 尿素溶液 | 輔材類 | 43.33 | 10 | 桶 | 433.30 | 所有車型 |
13 | 燈泡 | 輔材類 | 28.67 | 10 | 個 | 286.70 | 所有車型 |
14 | 雨刮片 | 輔材類 | 39.33 | 10 | 副 | 393.30 | 所有車型 |
15 | 方向助力泵 | 材料費 | 656.67 | 4 | 個 | 2626.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
16 | 膨脹水箱 | 材料費 | 265.00 | 4 | 個 | 1060.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
17 | 膨脹水箱壓力蓋 | 材料費 | 40.67 | 4 | 個 | 162.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
18 | 繼電器 | 材料費 | 40.67 | 4 | 個 | 162.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
19 | 機油格 | 材料費 | 98.00 | 10 | 個 | 980.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
20 | 風機 | 材料費 | 223.67 | 2 | 個 | 447.34 | EQ5120XLHGSZ5D |
21 | 組合開關(喇叭) | 材料費 | 146.67 | 2 | 個 | 293.34 | EQ5120XLHGSZ5D |
22 | 組合開關(燈光) | 材料費 | 148.33 | 2 | 個 | 296.66 | EQ5120XLHGSZ5D |
23 | 應急燈開關 | 材料費 | 50.00 | 6 | 個 | 300.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
24 | 閃光繼電器(三插) | 材料費 | 45.33 | 10 | 個 | 453.30 | EQ5120XLHGSZ5D |
25 | ABS電磁閥/3550-00017 | 材料費 | 320.00 | 4 | 個 | 1280.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
26 | 后輪油封 | 材料費 | 19.67 | 4 | 個 | 78.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
27 | 半軸油封 | 材料費 | 6.00 | 5 | 個 | 30.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
28 | 液壓剎車管 | 材料費 | 27.33 | 4 | 根 | 109.32 | EQ5120XLHGSZ5D |
29 | 剎車燈開關 | 材料費 | 91.67 | 4 | 個 | 366.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
30 | 分離軸承 | 材料費 | 55.67 | 4 | 只 | 222.68 | EQ5120XLHGSZ5D |
31 | 分離軸承帶座 | 材料費 | 208.33 | 4 | 個 | 833.32 | EQ5120XLHGSZ5D |
32 | 離合器壓板 | 材料費 | 520.00 | 1 | 個 | 520.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
33 | 離合器鋼片 | 材料費 | 615.00 | 1 | 個 | 615.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
34 | 離合器總泵 | 材料費 | 196.67 | 1 | 只 | 196.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
35 | 離合器助力泵 | 材料費 | 316.67 | 1 | 只 | 316.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
36 | 空濾芯 | 材料費 | 151.67 | 10 | 個 | 1516.70 | EQ5120XLHGSZ5D |
37 | 柴油格 FF5488/E1EC0 | 材料費 | 118.33 | 10 | 個 | 1183.30 | EQ5120XLHGSZ5D |
38 | 柴油格 19789/36210 | 材料費 | 156.67 | 10 | 個 | 1566.70 | EQ5120XLHGSZ5D |
39 | 暖風水箱 | 材料費 | 182.00 | 6 | 個 | 1092.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
40 | 倒車鏡(下視圓鏡) | 材料費 | 81.00 | 1 | 個 | 81.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
41 | 垂臂 | 材料費 | 170.00 | 1 | 個 | 170.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
42 | 增壓器 | 材料費 | 2540.00 | 2 | 個 | 5080.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
43 | 一軸蓋 | 材料費 | 96.67 | 1 | 個 | 96.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
44 | 水泵總成 | 材料費 | 345.00 | 1 | 個 | 345.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
45 | 直拉桿總成 | 材料費 | 385.00 | 1 | 個 | 385.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
46 | 離合器撥叉 | 材料費 | 248.33 | 1 | 個 | 248.33 | EQ5120XLHGSZ5D |
47 | 傳動軸凸緣(4孔18齒7.8高) | 材料費 | 153.33 | 16 | 個 | 2453.28 | EQ5120XLHGSZ5D |
48 | 萬向節 | 材料費 | 88.33 | 1 | 只 | 88.33 | EQ5120XLHGSZ5D |
49 | 材料費 | 256.67 | 1 | 根 | 256.67 | EQ5120XLHGSZ5D | |
50 | 散熱器總成 | 材料費 | 1105.00 | 1 | 個 | 1105.00 | EQ5120XLHGSZ5D |
51 | 風扇連接軸總成 | 材料費 | 268.53 | 1 | 個 | 268.53 | EQ5120XLHGSZ5D |
52 | 風扇皮帶 | 材料費 | 186.67 | 1 | 根 | 186.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
53 | 方向機總成 | 材料費 | 2226.67 | 1 | 個 | 2226.67 | EQ5120XLHGSZ5D |
54 | 材料費 | 963.33 | 1 | 個 | 963.33 | EQ5120XLHGSZ5D | |
55 | 材料費 | 1376.67 | 1 | 個 | 1376.67 | EQ5120XLHGSZ5D | |
56 | 機油格 | 材料費 | 60.00 | 10 | 個 | 600.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
57 | 柴油格(粗濾) | 材料費 | 183.33 | 6 | 個 | 1099.98 | EQ5100XLHGSZ5D |
58 | 柴油格(細濾) | 材料費 | 183.33 | 10 | 個 | 1833.30 | EQ5100XLHGSZ5D |
59 | 繼電器(24V 20A) | 材料費 | 28.33 | 10 | 個 | 283.30 | EQ5100XLHGSZ5D |
60 | 后調整臂 | 材料費 | 78.33 | 1 | 個 | 78.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
61 | 方向機垂臂 | 材料費 | 223.33 | 1 | 個 | 223.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
62 | 倒車燈開關 | 材料費 | 34.00 | 1 | 個 | 34.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
63 | 后輪油封 | 材料費 | 10.00 | 1 | 個 | 10.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
64 | 半軸油封 | 材料費 | 6.00 | 1 | 個 | 6.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
65 | 空濾芯 | 材料費 | 105.67 | 1 | 個 | 105.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
66 | 超前緊急繼動閥 | 材料費 | 293.33 | 1 | 個 | 293.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
67 | 后輪螺栓 | 材料費 | 24.00 | 1 | 顆 | 24.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
68 | 轉向泵 | 材料費 | 763.33 | 1 | 只 | 763.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
69 | 倒擋開關 | 材料費 | 56.67 | 1 | 個 | 56.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
70 | 掛車繼動閥 | 材料費 | 435.00 | 1 | 個 | 435.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
71 | 傳動軸凸緣(4孔18齒7.8高) | 材料費 | 154.67 | 1 | 個 | 154.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
72 | 萬向節 | 材料費 | 86.67 | 1 | 個 | 86.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
73 | 散熱器總成 | 材料費 | 940.00 | 1 | 個 | 940.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
74 | 離合器撥叉軸 | 材料費 | 228.33 | 1 | 根 | 228.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
75 | 氣壓報警器 | 材料費 | 159.33 | 1 | 個 | 159.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
76 | 換擋拉線 | 材料費 | 326.67 | 1 | 根 | 326.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
77 | 排擋桿操縱機構 | 材料費 | 265.00 | 1 | 個 | 265.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
78 | 水泵總成 | 材料費 | 576.67 | 1 | 個 | 576.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
79 | 水泵皮帶 | 材料費 | 65.67 | 1 | 根 | 65.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
80 | 掛車線束 | 材料費 | 271.67 | 1 | 個 | 271.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
81 | 掛車制動閥 | 材料費 | 420.00 | 1 | 個 | 420.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
82 | 雨刮間隙繼電器 | 材料費 | 147.33 | 1 | 個 | 147.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
83 | 組合開關 | 材料費 | 136.00 | 1 | 個 | 136.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
84 | 離合器助力泵 | 材料費 | 323.33 | 1 | 個 | 323.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
85 | 離合器鋼片 | 材料費 | 618.33 | 1 | 個 | 618.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
86 | 離合器壓板 | 材料費 | 516.67 | 1 | 個 | 516.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
87 | 分離軸承 | 材料費 | 58.33 | 1 | 個 | 58.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
88 | 分離軸承帶座 | 材料費 | 194.33 | 1 | 個 | 194.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
89 | 突元叉 | 材料費 | 80.00 | 1 | 個 | 80.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
90 | 鼓風機總成 | 材料費 | 306.67 | 1 | 個 | 306.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
91 | 膨脹水箱 | 材料費 | 160.00 | 1 | 個 | 160.00 | EQ5100XLHGSZ5D |
92 | 計量噴射泵 | 材料費 | 2816.67 | 1 | 只 | 2816.67 | EQ5100XLHGSZ5D |
93 | 氮氧傳感器 | 材料費 | 993.33 | 1 | 只 | 993.33 | EQ5100XLHGSZ5D |
94 | 發電機總成 | 材料費 | 1040.00 | 1 | 個 | 1040.00 | EQ6600PSG |
95 | 制動閥(萬安,大壓差) | 材料費 | 216.67 | 1 | 個 | 216.67 | EQ6600PSG |
96 | 離合器助力泵70缸 | 材料費 | 185.00 | 1 | 只 | 185.00 | EQ6600PSG |
97 | 離合器鋼片1060 | 材料費 | 188.33 | 1 | 個 | 188.33 | EQ6600PSG |
98 | 離合器壓板 | 材料費 | 313.33 | 1 | 個 | 313.33 | EQ6600PSG |
99 | 分離軸承 | 材料費 | 48.33 | 1 | 個 | 48.33 | EQ6600PSG |
100 | 分離軸承帶座 | 材料費 | 208.33 | 1 | 個 | 208.33 | EQ6600PSG |
101 | 檔桿拉線 | 材料費 | 173.33 | 1 | 根 | 173.33 | EQ6600PSG |
102 | 皮帶15*1170 | 材料費 | 80.00 | 1 | 根 | 80.00 | EQ6600PSG |
103 | 起動機 | 材料費 | 633.33 | 1 | 個 | 633.33 | EQ6600PSG |
104 | 水泵 | 材料費 | 223.33 | 1 | 個 | 223.33 | EQ6600PSG |
105 | 前輪螺栓 | 材料費 | 20.00 | 1 | 顆 | 20.00 | EQ6600PSG |
106 | 后輪螺栓 | 材料費 | 20.00 | 1 | 顆 | 20.00 | EQ6600PSG |
107 | 空濾芯 | 材料費 | 136.67 | 8 | 個 | 1093.36 | EQ6600PSG |
108 | 機油格 | 材料費 | 60.67 | 1 | 個 | 60.67 | EQ6600PSG |
109 | 空調皮帶漲緊輪雙槽 | 材料費 | 310.00 | 1 | 個 | 310.00 | EQ6600PSG |
110 | 空調皮帶 | 材料費 | 85.00 | 1 | 根 | 85.00 | EQ6600PSG |
111 | 組合開關 | 材料費 | 177.00 | 1 | 個 | 177.00 | EQ6600PSG |
112 | 剎車燈開關 | 材料費 | 50.00 | 10 | 個 | 500.00 | EQ6600PSG |
113 | 離合器鋼片 | 材料費 | 605.00 | 6 | 個 | 3630.00 | EQ5126XLHL6D1 |
114 | 離合器壓板 | 材料費 | 550.00 | 1 | 個 | 550.00 | EQ5126XLHL6D1 |
115 | 分離軸承 | 材料費 | 60.00 | 1 | 個 | 60.00 | EQ5126XLHL6D1 |
116 | 分離軸承帶座 | 材料費 | 195.00 | 1 | 個 | 195.00 | EQ5126XLHL6D1 |
117 | 萬向節 | 材料費 | 86.67 | 1 | 個 | 86.67 | EQ5126XLHL6D1 |
118 | 后輪油封 | 材料費 | 10.00 | 1 | 個 | 10.00 | EQ5126XLHL6D1 |
119 | 半軸油封 | 材料費 | 6.00 | 1 | 個 | 6.00 | EQ5126XLHL6D1 |
120 | 雨刮臂 | 材料費 | 90.67 | 1 | 只 | 90.67 | EQ5126XLHL6D1 |
121 | 膨脹水箱 | 材料費 | 196.67 | 1 | 個 | 196.67 | EQ5126XLHL6D1 |
122 | 后剎車片(帶報警孔) | 材料費 | 25.67 | 1 | 片 | 25.67 | EQ5126XLHL6D1 |
123 | 機油格 | 材料費 | 91.33 | 1 | 個 | 91.33 | EQ5126XLHL6D1 |
124 | 柴油格(粗濾) | 材料費 | 180.00 | 10 | 個 | 1800.00 | EQ5126XLHL6D1 |
125 | 柴油格(細濾) | 材料費 | 180.00 | 10 | 個 | 1800.00 | EQ5126XLHL6D1 |
126 | 計量噴射泵 | 材料費 | 2816.67 | 1 | 個 | 2816.67 | EQ5126XLHL6D1 |
127 | 氣動頂蓋 | 材料費 | 288.33 | 1 | 個 | 288.33 | EQ5126XLHL6D1 |
128 | 曲軸轉速傳感器 | 材料費 | 125.00 | 1 | 只 | 125.00 | EQ5126XLHL6D1 |
129 | 前剎車分泵總成 | 材料費 | 180.00 | 1 | 個 | 180.00 | EQ5126XLHL6D1 |
130 | 組合開關JK3166 | 材料費 | 180.00 | 1 | 個 | 180.00 | EQ5126XLHL6D1 |
131 | 后剎車片 | 材料費 | 25.33 | 10 | 片 | 253.30 | EQ5126XLHL6D1 |
132 | 干燥器總成 | 材料費 | 731.67 | 1 | 個 | 731.67 | EQ5126XLHL6D1 |
133 | 前剎車片 | 材料費 | 26.00 | 4 | 片 | 104.00 | EQ5126XLHL6D1 |
134 | 前輪螺栓 | 材料費 | 25.67 | 4 | 顆 | 102.68 | EQ5126XLHL6D1 |
135 | 后輪螺栓 | 材料費 | 24.00 | 10 | 顆 | 240.00 | EQ5126XLHL6D1 |
136 | 機油格0818 | 材料費 | 55.00 | 10 | 個 | 550.00 | EQ6963PCN |
137 | 分離軸承 | 材料費 | 60.00 | 10 | 個 | 600.00 | EQ6963PCN |
138 | 分離軸承帶座140 | 材料費 | 248.33 | 1 | 個 | 248.33 | EQ6963PCN |
139 | 離合器鋼片 | 材料費 | 691.67 | 1 | 個 | 691.67 | EQ6963PCN |
140 | 離合器壓板(370E) | 材料費 | 720.00 | 1 | 個 | 720.00 | EQ6963PCN |
141 | 分離撥叉 | 材料費 | 180.00 | 1 | 個 | 180.00 | EQ6963PCN |
142 | 節溫器 | 材料費 | 48.33 | 1 | 個 | 48.33 | EQ6963PCN |
143 | 直拉桿臂 | 材料費 | 365.00 | 1 | 個 | 365.00 | EQ6963PCN |
144 | 皮帶 | 材料費 | 76.33 | 6 | 根 | 457.98 | EQ6963PCN |
145 | 膨脹水箱 | 材料費 | 156.33 | 1 | 個 | 156.33 | EQ6963PCN |
146 | 凸緣 | 材料費 | 98.33 | 1 | 個 | 98.33 | EQ6963PCN |
147 | 萬向節 | 材料費 | 86.67 | 1 | 個 | 86.67 | EQ6963PCN |
148 | 轉向直拉桿(原廠) | 材料費 | 706.67 | 1 | 個 | 706.67 | EQ6963PCN |
149 | 轉向油泵 | 材料費 | 661.67 | 5 | 個 | 3308.35 | EQ6963PCN |
150 | 方向機總成 | 材料費 | 2226.67 | 1 | 個 | 2226.67 | EQ6963PCN |
151 | 方向機濾芯 | 材料費 | 40.00 | 1 | 個 | 40.00 | EQ6963PCN |
152 | 單圓管雨刮臂-右 | 材料費 | 155.00 | 1 | 個 | 155.00 | EQ6963PCN |
153 | 四回路保護閥 | 材料費 | 155.00 | 1 | 個 | 155.00 | EQ6963PCN |
154 | 過橋總成 | 材料費 | 122.00 | 1 | 個 | 122.00 | EQ6963PCN |
155 | 組合開關 | 材料費 | 158.67 | 1 | 個 | 158.67 | EQ6963PCN |
156 | 點火線圈 | 材料費 | 253.33 | 6 | 個 | 1519.98 | EQ6963PCN |
157 | 混合器怠速馬達 | 材料費 | 226.67 | 1 | 只 | 226.67 | EQ6963PCN |
158 | 水泵總成 增壓 方孔 4槽 | 材料費 | 406.67 | 4 | 個 | 1626.68 | EQ6963PCN |
159 | 氧傳感器(國三) | 材料費 | 244.00 | 1 | 只 | 244.00 | EQ6963PCN |
160 | 罩蓋墊 | 材料費 | 43.33 | 1 | 張 | 43.33 | EQ6963PCN |
161 | 主銷修理包 | 材料費 | 243.33 | 1 | 套 | 243.33 | EQ6963PCN |
162 | 火花塞 | 材料費 | 54.00 | 10 | 只 | 540.00 | EQ6963PCN |
163 | 雨刮片 | 材料費 | 83.33 | 1 | 副 | 83.33 | EQ6963PCN |
164 | 后調整臂 | 材料費 | 84.33 | 1 | 個 | 84.33 | EQ6963PCN |
165 | 起動機總成 | 材料費 | 760.00 | 2 | 個 | 1520.00 | EQ6963PCN |
166 | 離合器助力泵 | 材料費 | 226.67 | 1 | 個 | 226.67 | EQ6963PCN |
167 | 機油格 | 材料費 | 113.00 | 6 | 個 | 678.00 | ZK5110XLH16 |
168 | 柴油格(細濾) | 材料費 | 204.33 | 1 | 個 | 204.33 | ZK5110XLH16 |
169 | 柴油格(粗濾) | 材料費 | 183.33 | 1 | 個 | 183.33 | ZK5110XLH16 |
170 | 空氣濾芯 | 材料費 | 183.33 | 6 | 個 | 1099.98 | ZK5110XLH16 |
171 | 離合器總泵(20.64) | 材料費 | 131.67 | 1 | 只 | 131.67 | ZK5110XLH16 |
172 | 離合器助力泵 | 材料費 | 286.67 | 1 | 只 | 286.67 | ZK5110XLH16 |
173 | 離合器壓板 | 材料費 | 480.00 | 1 | 個 | 480.00 | ZK5110XLH16 |
174 | 離合器鋼片 | 材料費 | 631.67 | 2 | 個 | 1263.34 | ZK5110XLH16 |
175 | 分離軸承總成 | 材料費 | 250.00 | 1 | 個 | 250.00 | ZK5110XLH16 |
176 | 直拉桿接頭總成 | 材料費 | 122.00 | 1 | 個 | 122.00 | ZK5110XLH16 |
177 | 橫拉桿接頭總成 | 材料費 | 130.00 | 1 | 個 | 130.00 | ZK5110XLH16 |
178 | 前輪胎螺栓 | 材料費 | 26.00 | 1 | 顆 | 26.00 | ZK5110XLH16 |
179 | 后輪胎螺栓 | 材料費 | 26.00 | 1 | 顆 | 26.00 | ZK5110XLH16 |
180 | 前剎車片 | 材料費 | 29.33 | 1 | 片 | 29.33 | ZK5110XLH16 |
181 | 主銷修理包 | 材料費 | 263.33 | 1 | 套 | 263.33 | ZK5110XLH16 |
182 | 檔桿拉線 | 材料費 | 170.00 | 1 | 根 | 170.00 | ZK5110XLH16 |
183 | 方向機總成 | 材料費 | 1806.67 | 1 | 個 | 1806.67 | ZK5110XLH16 |
184 | 直拉桿總成 | 材料費 | 343.33 | 1 | 個 | 343.33 | ZK5110XLH16 |
185 | 中冷器總成 | 材料費 | 940.00 | 1 | 個 | 940.00 | ZK5110XLH16 |
186 | 增壓器總成 | 材料費 | 2573.33 | 1 | 個 | 2573.33 | ZK5110XLH16 |
187 | 水泵總成 | 材料費 | 583.33 | 1 | 個 | 583.33 | ZK5110XLH16 |
188 | 起動機總成 | 材料費 | 1010.00 | 1 | 個 | 1010.00 | ZK5110XLH16 |
189 | 空調張緊輪 | 材料費 | 154.67 | 1 | 個 | 154.67 | ZK5110XLH16 |
190 | 發電機皮帶10PK2060 | 材料費 | 181.67 | 1 | 根 | 181.67 | ZK5110XLH16 |
191 | 二級維護(貨車)2KKg以上-5KKg以內 | 工時費 | 340.00 | 10 | 次 | 3400.00 | 不含二級維護審車費 |
192 | 二級維護(客車)6700以下 | 工時費 | 373.33 | 10 | 次 | 3733.30 | 不含二級維護審車費 |
193 | 二級維護(客車)6700以上-6800以內 | 工時費 | 380.00 | 10 | 次 | 3800.00 | 不含二級維護審車費 |
194 | 二級維護(客車)6800以上-6900以內 | 工時費 | 436.67 | 10 | 次 | 4366.70 | 不含二級維護審車費 |
195 | 更換防凍液 | 工時費 | 51.33 | 10 | 次 | 513.30 |
|
196 | 更換機油及濾芯 | 工時費 | 61.67 | 10 | 次 | 616.70 |
|
197 | 保養1只輪鼓 | 工時費 | 61.67 | 10 | 次 | 616.70 |
|
198 | 拆裝牙箱換離合器片 | 工時費 | 470.00 | 1 | 次 | 470.00 |
|
199 | 修牙箱(8擋箱) | 工時費 | 730.00 | 1 | 次 | 730.00 |
|
200 | 換剎車鼓1只 | 工時費 | 33.33 | 1 | 次 | 33.33 |
|
201 | 修牙包 | 工時費 | 426.67 | 1 | 次 | 426.67 |
|
202 | 拆裝減震器換膠墊1只 | 工時費 | 32.33 | 1 | 次 | 32.33 |
|
203 | 鉚剎車片1件 | 工時費 | 27.33 | 1 | 次 | 27.33 |
|
204 | 光剎車鼓1只 | 工時費 | 42.67 | 1 | 次 | 42.67 |
|
205 | 換鋼板單邊(前) | 工時費 | 126.00 | 1 | 次 | 126.00 |
|
206 | 換鋼板單邊主副(后) | 工時費 | 190.00 | 1 | 次 | 190.00 |
|
207 | 發動機總成維修(4缸機)不含加工 | 工時費 | 3300.00 | 1 | 次 | 3300.00 |
|
208 | 換四配套(4缸機)不含加工 | 工時費 | 1665.33 | 1 | 次 | 1665.33 |
|
209 | 換大小瓦 | 工時費 | 323.33 | 10 | 次 | 3233.30 |
|
210 | 更換氣缸墊4缸 | 工時費 | 986.67 | 1 | 次 | 986.67 |
|
211 | 換分泵1件 | 工時費 | 40.00 | 1 | 次 | 40.00 |
|
212 | 拆換橫拉桿尾節1件 | 工時費 | 40.00 | 1 | 次 | 40.00 |
|
213 | 換離合器總泵 | 工時費 | 83.33 | 1 | 次 | 83.33 |
|
214 | 保養發電機 | 工時費 | 73.33 | 1 | 次 | 73.33 |
|
215 | 保養起動機 | 工時費 | 73.33 | 1 | 次 | 73.33 |
|
216 | 換剎車總泵 | 工時費 | 81.67 | 1 | 次 | 81.67 |
|
217 | 更換離合器分泵 | 工時費 | 81.67 | 1 | 次 | 81.67 |
|
218 | 更換方向機 | 工時費 | 221.67 | 1 | 次 | 221.67 |
|
219 | 更換方向機高壓管 | 工時費 | 125.33 | 1 | 次 | 125.33 |
|
220 | 檢修空壓機 | 工時費 | 167.33 | 1 | 次 | 167.33 |
|
221 | 拆裝轉向節 | 工時費 | 75.33 | 1 | 次 | 75.33 |
|
222 | 調整氣門間隙 | 工時費 | 167.33 | 1 | 次 | 167.33 |
|
223 | 更換傳動軸萬向節 | 工時費 | 82.00 | 1 | 次 | 82.00 |
|
224 | 更換排擋拉線 | 工時費 | 126.67 | 1 | 次 | 126.67 |
|
225 | 更換方向機垂臂 | 工時費 | 85.33 | 1 | 次 | 85.33 |
|
226 | 更換方向機助力泵 | 工時費 | 168.33 | 1 | 次 | 168.33 |
|
227 | 檢修空調風機 | 工時費 | 96.67 | 1 | 次 | 96.67 |
|
228 | 更換膨脹水箱 | 工時費 | 63.33 | 1 | 次 | 63.33 |
|
229 | 更換空調壓縮機皮帶 | 工時費 | 43.33 | 1 | 次 | 43.33 |
|
230 | 更換柴油格 | 工時費 | 15.67 | 1 | 次 | 15.67 |
|
231 | 空調檢漏加氟 | 工時費 | 266.67 | 1 | 次 | 266.67 |
|
232 | 更換空調壓縮機 | 工時費 | 363.67 | 1 | 次 | 363.67 |
|
233 | 拆裝油底殼 | 工時費 | 151.67 | 1 | 次 | 151.67 |
|
234 | 更換氣門罩蓋墊 | 工時費 | 125.33 | 1 | 次 | 125.33 |
|
235 | 更換制動調整臂 | 工時費 | 35.00 | 1 | 次 | 35.00 |
|
236 | 更換組合開關 | 工時費 | 66.67 | 1 | 次 | 66.67 |
|
237 | 更換變速器小蓋 | 工時費 | 93.33 | 1 | 次 | 93.33 |
|
合計: | 142537.68 |
| |||||
注:1.本表內所示價格均為含稅價。 2.本表所示數量為暫估量。 |